個人成績
STATS
2026シーズンの公式記録より集計
オフェンス
パスヤード
1
727

コルデイロ シェヴァン
#2
2
562

ウォン ジェームソン
#16
3
61

荒井 天希
#14
ランヤード
1
136

山田 拓海
#26
2
99

ウィリアムス デレク アキラ
#0
3
95

コルデイロ シェヴァン
#2
4
91

濵田 真悟
#8
5
76

ウォン ジェームソン
#16
レシーブヤード
1
518

シャーシュ ジェイソン マシュー
#1
2
220

小山 昭瑛
#11
3
133

山口 基樹
#80
4
132

安達 絹心
#13
5
74

近藤 条
#12
ディフェンス
タックル
1
17

ホーキンス マイケル
#6
2
17

レーン セカンド テレンス
#95
3
15

小野 敏郎
#30
4
12

山本 力矢
#37
5
11

中西 亮吾
#18
サック
1
1

小原 清之朗
#9
インターセプト
1
3

小松 泰登
#31
2
1

中西 亮吾
#18
3
1

牧田 隼
#28
全選手成績
| # | 選手名 | Pos | 試合 | パスYd | ランYd | レシーブYd | タックル | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | RB | 4 | - | 99 | -4 | - | - |
| 1 | ![]() | WR | 7 | - | - | 518 | - | - |
| 2 | ![]() | QB | 3 | 727 | 95 | - | - | - |
| 3 | ![]() | WR | 2 | - | - | 32 | - | - |
| 4 | ![]() | DB | 4 | - | - | - | 4 | - |
| 5 | ![]() | DB | 5 | - | - | - | 6 | - |
| 6 | ![]() | DB | 7 | - | - | - | 17 | - |
| 8 | ![]() | RB | 7 | - | 91 | 31 | - | - |
| 9 | ![]() | LB | 4 | - | - | - | 8 | - |
| 10 | ![]() | K/P | 5 | - | - | - | 1 | - |
| 11 | ![]() | WR | 7 | - | - | 220 | - | - |
| 12 | ![]() | WR | 3 | - | - | 74 | - | - |
| 13 | ![]() | WR | 6 | - | -1 | 132 | - | - |
| 14 | ![]() | QB | 1 | 61 | -17 | - | - | - |
| 15 | ![]() | QB | 2 | - | -3 | - | - | - |
| 16 | ![]() | QB | 3 | 562 | 76 | - | - | - |
| 17 | ![]() | DB | 1 | - | - | - | 2 | - |
| 18 | ![]() | DB | 6 | - | - | - | 11 | 1 |
| 19 | ![]() | WR | 3 | - | - | 70 | - | - |
| 19 | ![]() | WR | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 21 | ![]() | DB | 2 | - | - | - | 3 | - |
| 23 | ![]() | DB | 5 | - | - | - | 4 | - |
| 24 | ![]() | DB | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 26 | ![]() | RB | 6 | - | 136 | 17 | 0 | - |
| 28 | ![]() | LB | 5 | - | - | - | 6 | 1 |
| 30 | ![]() | DB | 7 | - | - | - | 15 | - |
| 31 | ![]() | DB | 7 | - | - | - | 6 | 3 |
| 32 | ![]() | LB | 7 | - | - | - | 9 | - |
| 37 | ![]() | LB | 5 | - | - | - | 12 | - |
| 44 | ![]() | LB | 6 | - | - | - | 4 | - |
| 45 | ![]() | LB | 7 | - | - | - | 10 | - |
| 51 | ![]() | LB | 6 | - | - | - | 7 | - |
| 52 | ![]() | DL | 7 | - | - | - | 11 | - |
| 56 | ![]() | OL | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 57 | ![]() | DL | 3 | - | - | - | 3 | - |
| 59 | ![]() | OL | 1 | - | - | - | 0 | - |
| 80 | ![]() | WR | 5 | - | - | 133 | 1 | - |
| 81 | ![]() | WR | 2 | - | - | 49 | 1 | - |
| 84 | ![]() | WR | 4 | - | - | 48 | 1 | - |
| 85 | ![]() | TE | 3 | - | - | 19 | - | - |
| 88 | ![]() | DL | 2 | - | - | - | 1 | - |
| 89 | ![]() | TE | 1 | - | - | 11 | - | - |
| 91 | ![]() | TE | 1 | - | - | - | - | - |
| 93 | ![]() | DL | 4 | - | - | - | 6 | - |
| 94 | ![]() | K/P | 3 | - | - | - | - | - |
| 95 | ![]() | DL | 6 | - | - | - | 17 | - |
| 97 | ![]() | DL | 4 | - | - | - | 5 | - |
| 98 | ![]() | DL | 2 | - | - | - | 1 | - |
| 99 | ![]() | DL | 4 | - | - | - | 8 | - |





























