個人成績
STATS
2026シーズンの公式記録より集計
オフェンス
パスヤード
1
727

コルデイロ シェヴァン
#2
2
61

荒井 天希
#14
ランヤード
1
95

コルデイロ シェヴァン
#2
2
81

ウィリアムス デレク アキラ
#0
3
35

濵田 真悟
#8
4
32

山田 拓海
#26
レシーブヤード
1
353

シャーシュ ジェイソン マシュー
#1
2
122

小山 昭瑛
#11
3
94

山口 基樹
#80
4
71

安達 絹心
#13
5
70

今中 希
#19
ディフェンス
タックル
1
13

小野 敏郎
#30
2
11

中西 亮吾
#18
3
10

ホーキンス マイケル
#6
4
8

小原 清之朗
#9
5
7

レーン セカンド テレンス
#95
サック
1
1

小原 清之朗
#9
インターセプト
1
2

小松 泰登
#31
2
1

牧田 隼
#28
全選手成績
| # | 選手名 | Pos | 試合 | パスYd | ランYd | レシーブYd | タックル | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | RB | 3 | - | 81 | - | - | - |
| 1 | ![]() | WR | 4 | - | - | 353 | - | - |
| 2 | ![]() | QB | 3 | 727 | 95 | - | - | - |
| 3 | ![]() | WR | 2 | - | - | 32 | - | - |
| 4 | ![]() | DB | 1 | - | - | - | 0 | - |
| 5 | ![]() | DB | 3 | - | - | - | 4 | - |
| 6 | ![]() | DB | 4 | - | - | - | 10 | - |
| 8 | ![]() | RB | 4 | - | 35 | 14 | - | - |
| 9 | ![]() | LB | 3 | - | - | - | 8 | - |
| 10 | ![]() | K/P | 4 | - | - | - | 1 | - |
| 11 | ![]() | WR | 4 | - | - | 122 | - | - |
| 12 | ![]() | WR | 1 | - | - | 16 | - | - |
| 13 | ![]() | WR | 3 | - | - | 71 | - | - |
| 14 | ![]() | QB | 1 | 61 | -17 | - | - | - |
| 15 | ![]() | QB | 2 | - | -3 | - | - | - |
| 18 | ![]() | DB | 4 | - | - | - | 11 | - |
| 19 | ![]() | WR | 3 | - | - | 70 | - | - |
| 23 | ![]() | DB | 3 | - | - | - | 2 | - |
| 24 | ![]() | DB | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 26 | ![]() | RB | 3 | - | 32 | - | - | - |
| 28 | ![]() | LB | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
| 30 | ![]() | DB | 4 | - | - | - | 13 | - |
| 31 | ![]() | DB | 4 | - | - | - | 2 | 2 |
| 32 | ![]() | LB | 4 | - | - | - | 6 | - |
| 37 | ![]() | LB | 3 | - | - | - | 6 | - |
| 44 | ![]() | LB | 4 | - | - | - | 3 | - |
| 45 | ![]() | LB | 4 | - | - | - | 6 | - |
| 51 | ![]() | LB | 4 | - | - | - | 2 | - |
| 52 | ![]() | DL | 4 | - | - | - | 6 | - |
| 57 | ![]() | DL | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 80 | ![]() | WR | 3 | - | - | 94 | 1 | - |
| 84 | ![]() | WR | 1 | - | - | 5 | - | - |
| 88 | ![]() | DL | 1 | - | - | - | 0 | - |
| 89 | ![]() | TE | 1 | - | - | 11 | - | - |
| 91 | ![]() | TE | 1 | - | - | - | - | - |
| 93 | ![]() | DL | 2 | - | - | - | 3 | - |
| 94 | ![]() | K/P | 3 | - | - | - | - | - |
| 95 | ![]() | DL | 3 | - | - | - | 7 | - |
| 97 | ![]() | DL | 2 | - | - | - | 3 | - |
| 98 | ![]() | DL | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 99 | ![]() | DL | 3 | - | - | - | 7 | - |
























