クォーター別得点
| チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京ガスクリエイターズ | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 富士フイルム海老名Minerva AFC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
スタッツ
得点経過
- 富士フイルム海老名Minerva AFCQ2 12:003-0
1 & 10 - TG 35 R FG #13 安達 絹心 52yトライ(H/#80 山口 基樹),GOOD
- 東京ガスクリエイターズQ3 8:213-7
1 & 10 - FM 26 L PASS #4 谷口 雄仁 → #87 小野 航輝 26yパス,TOUCHDOWN P8 ⏎ Extra Point,#89 白本 俊 キック(H/#13 小川 創平),GOOD
| チーム名 | Qtr | 経過時間 | 得点選手、獲得ヤード、プレイ内容(PAT) [ドライブ情報] | ホーム | ビジター |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士フイルム海老名Minerva AFC | Q2 | 12:00 | 1 & 10 - TG 35 R FG #13 安達 絹心 52yトライ(H/#80 山口 基樹),GOOD | 3 | 0 |
| 東京ガスクリエイターズ | Q3 | 8:21 | 1 & 10 - FM 26 L PASS #4 谷口 雄仁 → #87 小野 航輝 26yパス,TOUCHDOWN P8 ⏎ Extra Point,#89 白本 俊 キック(H/#13 小川 創平),GOOD | 3 | 7 |
ラッシング
| 選手 | ATT | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 25 | 2.1 | 27 | 0 | |
| 8 | 19 | 2.4 | 7 | 0 | |
| 7 | 33 | 4.7 | 10 | 0 |
パッシング
| 選手 | ATT | CMP | YDS | TD | LG | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 22 | 203 | 0 | 25 | 2 | 48.2 |
レシービング
| 選手 | REC | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45 | 7.5 | 22 | 0 | |
| 2 | 28 | 14 | 25 | 0 | |
| 3 | 19 | 6.3 | 10 | 0 | |
| 4 | 46 | 11.5 | 19 | 0 | |
| 2 | 30 | 15 | 22 | 0 | |
| 2 | 17 | 8.5 | 10 | 0 | |
| 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| 2 | 12 | 6 | 8 | 0 |
インターセプト
| 選手 | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パント
| 選手 | NO | YDS | AVG | NET | TB | IN20 | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 95 | 23.8 | 119 | 0 | 1 | 38 |
パントリターン
| 選手 | NO | YDS | AVG | FC | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 |
キックリターン
| 選手 | NO | YDS | AVG | FC | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ディフェンス
| 選手 | TKL | AST | COMB | SK | SK_YDS | TFL | TFL_YDS | INT | PD | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チームスタッツ
| 1st Down 更新数 | 18 |
| 3rd Down コンバージョン(更新率) | 7/15(47%) |
| 4th Down コンバージョン(更新率) | 1/2(50%) |
| By Passing | 11 |
| By Penalty | 1 |
| By Rushing | 6 |
| Field Goal成功数-総数 | 1-2 |
| FUMBLE(総数、ロスト回数) | 1-0 |
| Interceptions | 0 |
| Interceptionリターン数-ヤード | 1-0 |
| KICK 成功数-総数 | 0-0 |
| Kickoffリターン数-ヤード | 2-13 |
| Kickoff数-TouchBack数 | 1-0 |
| PASS 2pts 成功数-総数 | 0-0 |
| PASS 試投数-成功数-INT数 | 40-22-2 |
| Passing | 0 |
| PASS獲得ヤード | 203 |
| PAT(成功数-総数) | 0-0 |
| PENALTY(総数、ヤード数) | 2-20 |
| PUNTリターン数-ヤード | 1-14 |
| PUNT数-平均ヤード | 4-23.8 |
| RUN 2pts 成功数-総数 | 0-0 |
| RUNプレイ数 | 27 |
| RUN平均獲得ヤード | 2.9 |
| RUN獲得ヤード数 | 77 |
| Rushing | 0 |
| SAFETY数 | 0 |
| TOUCHDOWN | 0 |
| ブロックされたPUNT回数 | 0 |
| 平均獲得ヤード | 4.2 |
| 攻撃プレイ合計 | 67 |
| 攻撃時間 | 28:18 |
| 最終得点 | 3 |
| 総リターンヤード(Kickoffでの獲得ヤードは除く) | 14 |
| 総獲得ヤード数 | 280 |


