クォーター別得点
| チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士フイルム海老名Minerva AFC | 0 | 14 | 0 | 7 | 21 |
| エレコム神戸ファイニーズ | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
スタッツ
得点経過
- 富士フイルム海老名Minerva AFCQ2 3:400-7
2 & 11 - EF 15 M PASS #16 ウォン ジェームソン → #1 シャーシュ ジェイソン マシュー 15yパス,TOUCHDOWN P8 ⏎ Extra Point,#13 安達 絹心 キック(H/#19 小野 海斗),GOOD
- 富士フイルム海老名Minerva AFCQ2 11:390-14
2 & G - EF 10 M RUN #16 ウォン ジェームソン 10yラン,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#13 安達 絹心 キック(H/#19 小野 海斗),GOOD
- エレコム神戸ファイニーズQ3 4:037-14
1 & G - FM 9 M RUN #5 Xeaiver Bullock 9yラン,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#16 谷川 堅斗 キック,GOOD
- エレコム神戸ファイニーズQ4 7:4214-14
1 & 10 - FM 14 M PASS #5 Xeaiver Bullock → #7 内田 大喜 14yパス,TOUCHDOWN P12 ⏎ Extra Point,#16 谷川 堅斗 キック(H/#15 篠原 呂偉人),GOOD
- 富士フイルム海老名Minerva AFCQ4 11:0314-21
1 & 10 - EF 46 M PASS #16 ウォン ジェームソン → #12 近藤 条 46yパス,TOUCHDOWN P21 ⏎ Extra Point,#13 安達 絹心 キック(H/#19 小野 海斗),GOOD
| チーム名 | Qtr | 経過時間 | 得点選手、獲得ヤード、プレイ内容(PAT) [ドライブ情報] | ホーム | ビジター |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士フイルム海老名Minerva AFC | Q2 | 3:40 | 2 & 11 - EF 15 M PASS #16 ウォン ジェームソン → #1 シャーシュ ジェイソン マシュー 15yパス,TOUCHDOWN P8 ⏎ Extra Point,#13 安達 絹心 キック(H/#19 小野 海斗),GOOD | 0 | 7 |
| 富士フイルム海老名Minerva AFC | Q2 | 11:39 | 2 & G - EF 10 M RUN #16 ウォン ジェームソン 10yラン,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#13 安達 絹心 キック(H/#19 小野 海斗),GOOD | 0 | 14 |
| エレコム神戸ファイニーズ | Q3 | 4:03 | 1 & G - FM 9 M RUN #5 Xeaiver Bullock 9yラン,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#16 谷川 堅斗 キック,GOOD | 7 | 14 |
| エレコム神戸ファイニーズ | Q4 | 7:42 | 1 & 10 - FM 14 M PASS #5 Xeaiver Bullock → #7 内田 大喜 14yパス,TOUCHDOWN P12 ⏎ Extra Point,#16 谷川 堅斗 キック(H/#15 篠原 呂偉人),GOOD | 14 | 14 |
| 富士フイルム海老名Minerva AFC | Q4 | 11:03 | 1 & 10 - EF 46 M PASS #16 ウォン ジェームソン → #12 近藤 条 46yパス,TOUCHDOWN P21 ⏎ Extra Point,#13 安達 絹心 キック(H/#19 小野 海斗),GOOD | 14 | 21 |
ラッシング
| 選手 | ATT | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 2.3 | 9 | 0 | |
| 8 | 21 | 2.6 | 14 | 1 | |
| 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
| 6 | 27 | 4.5 | 11 | 0 | |
| 4 | 30 | 7.5 | 12 | 0 |
パッシング
| 選手 | ATT | CMP | YDS | TD | LG | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 22 | 201 | 2 | 46 | 0 | 103.2 |
レシービング
| 選手 | REC | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4 | -4 | 0 | 0 | |
| 10 | 69 | 6.9 | 21 | 1 | |
| 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| 3 | 35 | 11.7 | 15 | 0 | |
| 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | |
| 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | |
| 1 | 46 | 46 | 46 | 1 |
インターセプト
| 選手 | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 7 | 0 |
パント
| 選手 | NO | YDS | AVG | NET | TB | IN20 | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 117 | 29.3 | 115 | 0 | 1 | 38 |
パントリターン
| 選手 | NO | YDS | AVG | FC | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | 17 | 0 | 18 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
キックリターン
| 選手 | NO | YDS | AVG | FC | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 52 | 26 | 0 | 27 | 0 | |
| 1 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
ディフェンス
| 選手 | TKL | AST | COMB | SK | SK_YDS | TFL | TFL_YDS | INT | PD | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 98樫本 翔 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チームスタッツ
| 1st Down 更新数 | 21 |
| 3rd Down コンバージョン(更新率) | 9/14(65%) |
| 4th Down コンバージョン(更新率) | 1/1(100%) |
| By Passing | 13 |
| By Penalty | 1 |
| By Rushing | 7 |
| Field Goal成功数-総数 | 0-0 |
| FUMBLE(総数、ロスト回数) | 1-1 |
| Interceptions | 0 |
| Interceptionリターン数-ヤード | 1-7 |
| KICK 成功数-総数 | 3-3 |
| Kickoffリターン数-ヤード | 3-71 |
| Kickoff数-TouchBack数 | 4-1 |
| PASS 2pts 成功数-総数 | 0-0 |
| PASS 試投数-成功数-INT数 | 33-22-0 |
| Passing | 2 |
| PASS獲得ヤード | 201 |
| PAT(成功数-総数) | 3-3 |
| PENALTY(総数、ヤード数) | 2-25 |
| PUNTリターン数-ヤード | 4-42 |
| PUNT数-平均ヤード | 4-29.3 |
| RUN 2pts 成功数-総数 | 0-0 |
| RUNプレイ数 | 29 |
| RUN平均獲得ヤード | 3.1 |
| RUN獲得ヤード数 | 91 |
| Rushing | 1 |
| SAFETY数 | 0 |
| TOUCHDOWN | 3 |
| ブロックされたPUNT回数 | 0 |
| 平均獲得ヤード | 4.7 |
| 攻撃プレイ合計 | 62 |
| 攻撃時間 | 29:39 |
| 最終得点 | 21 |
| 総リターンヤード(Kickoffでの獲得ヤードは除く) | 49 |
| 総獲得ヤード数 | 292 |


-ced13e17a134e1fb.png&w=3840&q=75)