クォーター別得点
| チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士フイルム海老名Minerva AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パナソニック インパルス | 7 | 19 | 7 | 0 | 33 |
スタッツ
得点経過
- パナソニック インパルスQ1 5:527-0
2 & 6 - FM 10 M PASS #8 須田 啓太 → #83 山下 宗馬 10yパス,TOUCHDOWN P4 ⏎ Extra Point,#16 横井 晃生 キック(H/#8 須田 啓太),GOOD
- パナソニック インパルスQ2 2:4213-0
2 & G - FM 3 M PASS #8 須田 啓太 → #85 Caleb Phillips 3yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#16 横井 晃生 キック(H/#8 須田 啓太),No Good
- パナソニック インパルスQ2 6:2720-0
2 & G - FM 6 M PASS #8 須田 啓太 → #83 山下 宗馬 6yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#16 横井 晃生 キック(H/#8 須田 啓太),GOOD
- パナソニック インパルスQ2 10:0926-0
4 & 9 - FM 27 M PUNT #10 石田 蓮 キック,#19 小泉 誠実 BLOCK,-,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#16 横井 晃生 キック(H/#8 須田 啓太),No Good
- パナソニック インパルスQ3 6:5033-0
3 & 2 - FM 9 M RUN #5 ミッチェル ビクタージャモー 9yラン,TOUCHDOWN R17 ⏎ Extra Point,#16 横井 晃生 キック(H/#8 須田 啓太),GOOD
| チーム名 | Qtr | 経過時間 | 得点選手、獲得ヤード、プレイ内容(PAT) [ドライブ情報] | ホーム | ビジター |
|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック インパルス | Q1 | 5:52 | 2 & 6 - FM 10 M PASS #8 須田 啓太 → #83 山下 宗馬 10yパス,TOUCHDOWN P4 ⏎ Extra Point,#16 横井 晃生 キック(H/#8 須田 啓太),GOOD | 7 | 0 |
| パナソニック インパルス | Q2 | 2:42 | 2 & G - FM 3 M PASS #8 須田 啓太 → #85 Caleb Phillips 3yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#16 横井 晃生 キック(H/#8 須田 啓太),No Good | 13 | 0 |
| パナソニック インパルス | Q2 | 6:27 | 2 & G - FM 6 M PASS #8 須田 啓太 → #83 山下 宗馬 6yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#16 横井 晃生 キック(H/#8 須田 啓太),GOOD | 20 | 0 |
| パナソニック インパルス | Q2 | 10:09 | 4 & 9 - FM 27 M PUNT #10 石田 蓮 キック,#19 小泉 誠実 BLOCK,-,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#16 横井 晃生 キック(H/#8 須田 啓太),No Good | 26 | 0 |
| パナソニック インパルス | Q3 | 6:50 | 3 & 2 - FM 9 M RUN #5 ミッチェル ビクタージャモー 9yラン,TOUCHDOWN R17 ⏎ Extra Point,#16 横井 晃生 キック(H/#8 須田 啓太),GOOD | 33 | 0 |
ラッシング
| 選手 | ATT | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | 2.6 | 7 | 0 | |
| 8 | 5 | 0.6 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | -17 | -5.7 | 0 | 0 |
パッシング
| 選手 | ATT | CMP | YDS | TD | LG | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 61 | 0 | 36 | 0 | 74.1 |
レシービング
| 選手 | REC | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | |
| 1 | 36 | 36 | 36 | 0 | |
| 1 | 16 | 16 | 16 | 0 |
パント
| 選手 | NO | YDS | AVG | NET | TB | IN20 | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 162 | 40.5 | 146 | 0 | 0 | 47 |
パントリターン
| 選手 | NO | YDS | AVG | FC | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 8 | 0 | 11 | 0 |
キックリターン
| 選手 | NO | YDS | AVG | FC | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ディフェンス
| 選手 | TKL | AST | COMB | SK | SK_YDS | TFL | TFL_YDS | INT | PD | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チームスタッツ
| 1st Down 更新数 | 2 |
| 3rd Down コンバージョン(更新率) | 1/8(13%) |
| 4th Down コンバージョン(更新率) | 0/0(--%) |
| By Passing | 2 |
| By Penalty | 0 |
| By Rushing | 0 |
| Field Goal成功数-総数 | 0-1 |
| FUMBLE(総数、ロスト回数) | 0-0 |
| Interceptions | 0 |
| Interceptionリターン数-ヤード | 0-0 |
| KICK 成功数-総数 | 0-0 |
| Kickoffリターン数-ヤード | 3-0 |
| Kickoff数-TouchBack数 | 1-1 |
| PASS 2pts 成功数-総数 | 0-0 |
| PASS 試投数-成功数-INT数 | 7-3-0 |
| Passing | 0 |
| PASS獲得ヤード | 61 |
| PAT(成功数-総数) | 0-0 |
| PENALTY(総数、ヤード数) | 1-10 |
| PUNTリターン数-ヤード | 2-16 |
| PUNT数-平均ヤード | 5-32.4 |
| RUN 2pts 成功数-総数 | 0-0 |
| RUNプレイ数 | 19 |
| RUN平均獲得ヤード | 0.4 |
| RUN獲得ヤード数 | 7 |
| Rushing | 0 |
| SAFETY数 | 0 |
| TOUCHDOWN | 0 |
| ブロックされたPUNT回数 | 0 |
| 平均獲得ヤード | 2.6 |
| 攻撃プレイ合計 | 26 |
| 攻撃時間 | 15:06 |
| 最終得点 | 0 |
| 総リターンヤード(Kickoffでの獲得ヤードは除く) | 16 |
| 総獲得ヤード数 | 68 |


